Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 44,44% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 22,22% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 11,11% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 11,11% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 11,11% |
Última manifestação: 01/10/2024 10:11