Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 50,00% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 18,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 12,50% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 18,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 6,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,25% |
Última manifestação: 16/12/2024 12:21