Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 45,45% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 18,18% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 13,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 9,09% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 22,73% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,55% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 9,09% |
Última manifestação: 09/05/2025 08:25