Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 42,11% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 21,05% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 15,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 10,53% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 21,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 5,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 10,53% |
Última manifestação: 22/03/2025 08:35