| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 9,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 43,75% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 12,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 9,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 6,25% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 3,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 12,50% |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 3,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 28,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,13% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 9,38% |
Última manifestação: 29/12/2025 13:19
