Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,90% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 41,38% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 13,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 10,34% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 6,90% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 13,79% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 3,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 24,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,90% |
Última manifestação: 17/10/2025 14:07