| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 13,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 38,89% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 11,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 8,33% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 5,56% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 2,78% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 16,67% |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,78% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,33% |
Última manifestação: 23/01/2026 22:17
