Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 40,00% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 20,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 15,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 10,00% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 5,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 5,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 10,00% |
Última manifestação: 04/04/2025 16:34