Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 43,48% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 17,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 13,04% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 4,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 8,70% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 4,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 21,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 8,70% |
Última manifestação: 12/06/2025 15:28