| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,45% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 45,16% | 
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 12,90% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 9,68% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 6,45% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 3,23% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 12,90% | 
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 3,23% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,90% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 29,03% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,23% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,23% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,68% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,45% | 
Última manifestação: 30/10/2025 16:13
