Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 44,44% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 14,81% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 11,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 3,70% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 3,70% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 11,11% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 14,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 22,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
Última manifestação: 04/09/2025 12:00