Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 7,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 46,15% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 15,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 11,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 3,85% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 3,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 7,69% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 15,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 19,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,85% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,69% |
Última manifestação: 01/08/2025 14:10