Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 4 |
MASCULINO | 4 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240830-0028 30/08/2024 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Certificado escolar |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 30/08/2024 |
20240826-0027 26/08/2024 |
SECRETARIA DE SAÚDE Gastos com salarios de medicos |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 26/08/2024 |
20240826-0026 26/08/2024 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA gastos com transporte escolar |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 26/08/2024 |
20240423-0000 23/04/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL Quantidade de contratos para o cargo de Agente de endemias |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 23/04/2024 |
Última solicitação: 30/08/2024 18:21